Twój koszyk jest pusty!
Koszulki marki Stedman
(w przypadku braków magazynowych również Fruit Of The Loom)
Koszulka gramatura 185g/m2 (kolor groszek, kiwi oraz turkus 150g/m2)
Koszulka z długim rękawem 185g/m2
Koszulka bez rękawów - Tank Top 155g/m2
rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
szerokość A (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
długość B (cm) | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 |
obwód (cm) | 86 - 93 | 94 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 |
wzrost (cm) | 166 - 173 | 171 - 179 | 177 - 184 | 182 - 188 | 185 - 191 |
Bluzka damska 155g/m2
Bluzka bez rękawów - Tank Top 155g/m2
rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
szerokość A (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 |
długość B (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 |
obwód (cm) | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 107 | 108 - 119 |
wzrost (cm) | 160 - 165 | 166 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 |
Koszulki dziecięce 150-185g/m2
rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
szerokość A (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
długość B (cm) | 43 | 47 | 49 | 52 | 60 |
obwód (cm) | 57 - 58 | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
wzrost (cm) | 110 - 116 | 122- 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
Podane rozmiary mają charakter informacyjny i mogą się różnić w granicach +/- 2 cm.
Pomiary długości i szerokości były wykonane na płasko rozłożonej koszulce.
Szerokość A- mierzona pod rękawami - klatka piersiowa.
Długość B- wymiar od połowy ramienia do dołu koszulki.